Berlaku Mulai 14 Agustus, Cek Jadwal Operasional dan Layanan Publik Bank Indonesia Terbaru
- Bank Indonesia (BI) menetapkan kegiatan operasional dan layanan publik BI kembali ke jadwal layanan normal mulai pada 14 Agustus 2023.
Makroekonomi
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menetapkan kegiatan operasional dan layanan publik BI kembali ke jadwal layanan normal mulai pada 14 Agustus 2023. Hal itu sehubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia.
Direktur Eksekutif BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi mengatakan BI senantiasa melakukan koordinasi dan sinergi antar otoritas untuk harmonisasi kebijakan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan makroekonomi. “Serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan,” ujarnya dikutip, Senin 7 Agustus 2023.
Sosialiasi jadwal operasional dan layanan publik terbaru menjadi salah satu langkah BI untuk menjaga stabilitas keuangan. Berikut jadwal lengkapnya.
- 5 Tanda Anda Memiliki Kondisi Keuangan yang Sehat
- Ini Dia Orang Dibalik Garis Wallace
- Makna Nama Baru Gunung Bawah Laut di Pacitan ‘Jogo Jagad’
A. Kegiatan operasional Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System (BI-SSSS), dan Bank Indonesia Electronic Trading Platform (BI-ETP)
No. | Jam Operasional | Normal | Kebijakan Saat Ini (Sejak 3 Januari 2022) | Kembali ke Normal (Mulai 14 Agustus 2023) |
1 | Transaksi Penarikan Kas | 06.30 – 11.00 WIB | 06.30 – 11.00 WIB | 06.30 – 11.00 WIB |
2 | Transaksi Nasabah dan Penerimaan Negara serta Pasar Modal | 06.30 – 16.30 WIB | 06.30 – 15.00 WIB | 06.30 – 16.30 WIB |
3 | Transaksi Pengembalian Antar Peserta, Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI), dan Surat Berharga | 06.30 – 17.00 WIB | 06.30 – 15.30 WIB | 06.30 – 17.00 WIB |
4 | Cut-Off Warning BI-RTGS, BI-SSSS, dan BI-ETP | 17.00 WIB | 15.30 WIB | 17.00 WIB |
5 | Pre Cut-Off BI-RTGS dan BI-SSSS | 18.00 WIB | 16.30 WIB | 18.00 WIB |
6 | Cut-Off BI-ETP | 18.00 WIB | 16.30 WIB | 18.00 WIB |
7 | Cut-Off BI-SSSS | 18.30 WIB | 17.00 WIB | 18.30 WIB |
8 | Cut-Off BI-RTGS | 19.00 WIB | 17.00 WIB | 19.00 WIB |
B. Kegiatan Operasional Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)
No. | Jam Operasional | Normal | Kebijakan Saat Ini (Sejak 3 Januari 2022) | Kembali ke Normal (Mulai 14 Agustus 2023) |
1 | Siklus Layanan Transfer Dana dan Pembayaran Reguler Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Periode 7 Periode 8 Periode 9 Keterangan Cut Off window time pengiriman data transaksi oleh peserta | 9 kali
s.d. 08.00 WIB 08.00 – 09.00 WIB 09.00 – 10.00 WIB 10.00 – 11.00 WIB 11.00 – 12.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 13.00 – 14.00 WIB 14.00 – 15.00 WIB 15.00 – 16.45 WIB 16.30 WIB | 8 kali
s.d. 08.00 WIB 08.00 – 09.00 WIB 09.00 – 10.00 WIB 10.00 – 11.00 WIB 11.00 – 12.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 13.00 – 14.00 WIB 14.00 – 15.15 WIB Tidak ada 15.00 WIB | 9 kali
s.d. 08.00 WIB 08.00 – 09.00 WIB 09.00 – 10.00 WIB 10.00 – 11.00 WIB 11.00 – 12.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 13.00 – 14.00 WIB 14.00 – 15.00 WIB 15.00 – 16.45 WIB 16.30 WIB |
3 | Layanan Kliring Warkat Debit: Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 |
13.30 WIB 14.30 WIB 15.30 WIB 12.00 WIB |
12.30 WIB 13.30 WIB 14.30 WIB 12.00 WIB |
13.30 WIB 14.30 WIB 15.30 WIB 12.00 WIB |
2 | Setelmen Pengembalian Prefund Kredit | 17.00 WIB | 15.30 WIB | 17.00 WIB |
4 | Setelmen Layanan Penagihan Reguler | 16.00 WIB | 14.30 WIB | 16.00 WIB |
5 | Setelmen Pengembalian Prefund Debit | 16.30 WIB | 15.00 WIB | 16.30 WIB |
C. Layanan Operasional Kas
Operasional | Normal | Kebijakan Saat Ini (Sejak 3 Januari 2022) | Kembali ke Normal (Mulai 14 Agustus 2023) |
Layanan Setoran dan Penarikan Bank | 08.00 – 12.00 WIB | 08.00 – 11.30 WIB | 08.00 – 12.00 WIB |
D. Transaksi Operasi Moneter Rupiah
No. | Instrumen | Normal | Kebijakan Saat Ini (Sejak 3 Januari 2022) | Kembali ke Normal, Jam Transaksi Disesuaikan (Mulai 14 Agustus 2023) | Keterangan |
OPT: 08.00 – 16.00 WIB | OPT: 09.00 – 15.00 WIB | OPT: 08.00 – 16.00 WIB | |||
SF: 16.00 – 18.00 WIB | SF: 15.00 – 16.00 WIB | SF: 16.00 – 18.00 WIB | |||
1 | Term Repo Konvensional | 09.30 – 10.00 WIB | 10.00 – 10.30 WIB | 10.00 – 10.30 WIB | Sesuai Jadwal OPT reguler yang diumumkan |
2 | Term Repo Syariah | 11.00 – 11.30 WIB | 10.00 – 10.30 WIB | 10.00 – 10.30 WIB | |
3 | Reverse Repo Surat Berharga Negara (RR SBN) | 14.00 – 14.30 WIB | 13.00 – 13.30 WIB | 13.30 – 14.00 WIB | |
4 | Sertifikat Bank Indonesia Syariah | 14.00 – 14.30 WIB | 13.00 – 13.30 WIB | - | |
5 | Sukuk Bank Indonesia | 15.30 – 16.00 WIB | 14.30 – 15.00 WIB | 15.00 – 15.30 WIB | |
6 | Fine Tune (Term Deposit dan Repo) | 08.00 – 16.00 WIB | 09.00 – 15.00 WIB | 09.00 – 16.00 WIB | Dapat setiap hari |
7 | Jual/Beli SBN | 08.00 – 16.00 WIB | 09.00 – 15.00 WIB | 09.00 – 16.00 WIB | Dapat setiap hari |
8 | Deposit Facility (DF)/Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) | 16.00 – 17.30 WIB | 15.00 – 16.00 WIB | 16.00 – 17.30 WIB | Setiap hari |
9 | Lending Facility (LF)/Financing Facility (FF) | 16.00 – 18.00 WIB | 15.00 – 16.00 WIB | 16.00 – 18.00 WIB | Setiap hari |
10 | Early Redemption TD | 15.00 – 17.00 WIB | 14.00 – 15.00 WIB | 15.00 – 17.00 WIB | Setiap hari |
E. Transaksi Operasi Moneter Valas
No. | Instrumen | Normal | Kebijakan Masa Pandemi (Sejak 28 Juni 2021) | Sebagaimana Masa Pandemi (Mulai 14 Agustus 2023)* | Keterangan |
1 | Transaksi jual beli valas | 08.00 – 16.00 WIB | 09.00 – 15.00 WIB | 09.00 – 15.00 WIB | Sesuai jadwal lelang OPT valas yang diumumkan |
2 | Lelang Rollover Domestic Non-Deliverable Forward | 08.30 – 08.45 WIB | 09.40 – 09.45 WIB | 09.40 – 09.45 WIB | |
3 | Lelang Domestic Non-Deliverable Forward siang | 15.00 – 15.15 WIB | 14.25 – 14.30 WIB | 14.25 – 14.30 WIB | |
4 | Term Deposit (TD) Valas Konvensional non Overnight (O/N) | 10.00 – 11.00 WIB | 10.00 – 11.00 WIB | 10.00 – 11.00 WIB | |
5 | TD Valas Syariah | 10.00 – 11.00 WIB | 10.00 – 11.00 WIB | 10.00 – 11.00 WIB | |
6 | TD Valas Overnight (ON) | 14.00 – 16.00 WIB | 14.00 – 15.00 WIB | 14.00 – 15.00 WIB | |
7 | Foreign Exchange (FX) Swap OPT | 10.00 – 11.30 WIB | 10.00 – 11.00 WIB | 10.00 – 11.00 WIB | |
8 | Swap Hedging USD | 14.00 – 16.00 WIB | 14.00 – 15.00 WIB | 14.00 – 15.00 WIB | |
9 | Swap Hedging Non-USD | 14.00 – 16.00 WIB | 14.00 – 15.00 WIB | 14.00 – 15.00 WIB | |
10 | Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) Valas | 09.00 – 11.00 WIB | 10.00 – 11.00 WIB | 10.00 – 11.00 WIB | |
11 | TD Valas Jangka Pendek (2-6 hari) | - | - | 14.00 – 15.00 WIB | Instrumen Baru |
12 | Cross Currency Repo MYR/IDR | - | - | 09.00 – 09.30 WIB | |
13 | TD Valas DHE | - | - | 13.00 – 15.00 WIB | |
14 | Swap Hedging Syariah | - | - | 14.00 – 15.00 WIB | |
15 | DNDF Non-USD Lindung Nilai | - | - | 14.00 – 15.00 WIB |
Catatan: *) Jika diperlukan, jam transaksi/window time OMV dapat diperpanjang hingga pukul 16.00 WIB.