Inilah Sebaran Provinsi Kemenangan Prabowo-Gibran
- Pasangan Prabowo-Gibran untuk sementara juga unggul di sebagian besar provinsi di Indonesia. Hanya beberapa provinsi di mana pasangan Anies-Muhaimin unggul.
Nasional
JAKARTA-Sejumlah penghitungan cepat menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran akan menang pemilihan presiden 2024 dengan satu putaran. Perolehan suara mereka di atas 50 persen seperti yang disyaratkan.
Pasangan Prabowo-Gibran untuk sementara juga unggul di sebagian besar provinsi di Indonesia. Hanya beberapa provinsi di mana pasangan Anies-Muhaimin unggul.
Berikut data penyebaran perolehan suara yang diambil dari kawalpemilu.org. Data diambil dari 39.403 TPS dan masih berpotensi berubah.
PROVINSI PASLON 01 PASLON 02 PASLON 03
ACEH 86,94% 11,32% 1,75%
BALI 7,65% 58,04% 34,31%
BANTEN 40,73% 46,58% 12,69%
BENGKULU 35,06% 58,84% 6,10%
DIY 26,01% 45,50% 28,49%
DKI JAKARTA 44,10% 39,35% 16,55%
GORONTALO 35,63% 58,97% 5,40%
JAMBI 31,88% 56,29% 11,83%
JAWA BARAT 37,80% 52,27% 9,93%
JAWA TENGAH 17,42% 50,46% 32,12%
JAWA TIMUR 20,02% 62,83% 17,15%
KALIMANTAN BARAT 36,80% 47,39% 15,81%
KALSEL 41,61% 51,55% 6,83%
KALTENG 23,78% 68,73% 7,49%
KALTIM 23,13% 66,13% 10,73%
KALIMANTAN UTARA 29,62% 65,55% 4,83%
KEP. BABEL 33,13% 53,00% 13,87%
KEPRI 37,52% 46,34% 16,13%
LAMPUNG 29,26% 58,65% 12,10%
MALUKU 39,27% 51,21% 9,51%
MALUKU UTARA 41,56% 53,47% 4,97%
NTB 37,29% 56,23% 6,48%
NTT 11,13% 58,23% 30,65%
PAPUA 10,09% 77,24% 2,67%
PAPUA BARAT 14,66% 72,77% 12,57%
PAPUA BARAT DAYA 18,24% 68,32% 13,44%
PAPUA PEGUNUNGAN - - -
PAPUA SELATAN 13,94% 73,64% 12,42%
PAPUA TENGAH 22,89% 64,72% 12,40%
RIAU 41,22% 47,62% 11,15%
SULAWESI BARAT 41,66% 51,70% 6,65%
SULAWESI SELATAN 49,77% 46,62% 3,61%
SULAWESI TENGAH 35,07% 57,45% 7,49%
SULAWESI TENGGARA 33,91% 60,10% 6,00%
SULAWESI UTARA 6,12% 74,48% 19,40%
SUMATERA BARAT 61,61% 33,30% 5,09%
SUMATERA SELATAN 22,16% 67,77% 10,07%
SUMATERA UTARA 42,44% 46,72% 10,84%
LUAR NEGERI 28,75% 44,25% 27,00%
TOTAL 28,81% 53,52% 17,68%
Data ini bukan hasil resmi pemilu